| 제목 | 태풍정보 (제 8-2호) | |
| 태풍명 | 제 8호 태풍 '와시(WASHI)' | |
| 발표시간 | 2005년 07월 30일 10:30 | |
| 일시 | 중심위치 | 중심기압(hPa) 최대풍속(m/s) |
강풍반경(km) | 강도 및 크기 | 진행방향 속도(km/h) |
| 30일 09시 현재 | 19.4 N 110.4 E | 985, 23 | 400 (북서쪽 약 250) | 약, 중형 | 북서, 15 |
| 31일 09시 예상 | 20.8 N 108.8 E | 985, 23 | 400 (북서쪽 약 250) | 약, 중형 | 북서, 13 |
| 01일 09시 예상 | 21.7 N 106.7 E | 990, 21 | 300 (북서쪽 약 200) | 약, 중형 | 서북서, 14 |

| ※다음 정보는 내일(31일) 10시30분경에 발표될 예정이며, 특보사항은 기상청 홈페이지(www.kma.go.kr)를 참고하시기
바람. ※제8호 태풍 [와시(WASHI)]은 일본에서 제출한 이름으로 독수리를 의미함. |