<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title>사진</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="ko" href="https://skyobserver.net/pictures"/>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://skyobserver.net/pictures/atom"/>
	<updated>2026-04-03T21:23:43+00:00</updated>
	<id>https://skyobserver.net/pictures/atom</id>
	<generator>Rhymix</generator>
	<rights>조영우 | 어스블로그 | 푸른행성의 과학</rights>	<entry>
		<title>옐로나이프 오로라 관측 첫 날</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://skyobserver.net/pictures/471428"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://skyobserver.net/pictures/471428#comment"/>		<id>https://skyobserver.net/pictures/471428</id>
		<published>2025-02-02T03:16:55+00:00</published>
		<updated>2025-02-02T08:10:42+00:00</updated>
		<author>
			<name>조영우</name>
		</author>
		<summary type="text">옐로나이프 오로라 관측 첫 날 #오로라 #북극광 #aurora #northernlights #옐로나이프 #Yellowknife 오로라 관측을 위해 캐나다 옐로나이프에 온 첫 날인 1월 29일(현지 시간) 저녁, 옐로나이프 시내를 벗어나 Ingraham Trail을 따라 Tibbitt Lake로 향했습니다. Ingraham Trail의 끝 지점입니다. 캐나다의 겨울에는 호수가 도로로 사용되기도 합니다. 아무도 없는 얼어붙은 호수에서 별하늘과 오로라를 촬영했습니다. 오로라 사진 ...</summary>
		<category term="386012" label="행성 과학" />	<category term="오로라"/><category term="북극광"/><category term="aurora"/><category term="northernlights"/><category term="옐로나이프"/><category term="Yellowknife"/>	</entry><entry>
		<title>해기둥</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://skyobserver.net/pictures/471418"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://skyobserver.net/pictures/471418#comment"/>		<id>https://skyobserver.net/pictures/471418</id>
		<published>2025-01-23T16:30:33+00:00</published>
		<updated>2025-01-23T16:31:17+00:00</updated>
		<author>
			<name>조영우</name>
		</author>
		<summary type="text">해기둥 #해기둥, #sun-pillar, #대기광학, #atmospheric-optics 해질 무렵 대기 중의 육각 빙정들이 일으키는 굴절에 의해 행성되는 해기둥(sun pillar)입니다. 해기둥, sun pillar. (c) Youngwoo Cho 2024 조영우 푸른행성의 과학 | 유튜브 채널 | 3D 지구과학 | 가상지구과학 VirGL | Youngwoo Cho Photography</summary>
		<category term="386013" label="날씨와 기후" />	<category term="해기둥"/><category term="sun-pillar"/><category term="대기광학"/><category term="atmospheric-optics"/>	</entry><entry>
		<title>화강암 판상절리와 토르</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://skyobserver.net/pictures/470259"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://skyobserver.net/pictures/470259#comment"/>		<id>https://skyobserver.net/pictures/470259</id>
		<published>2024-05-29T17:09:49+00:00</published>
		<updated>2025-12-18T11:31:55+00:00</updated>
		<author>
			<name>조영우</name>
		</author>
		<summary type="text">화강암 판상절리와 토르 지하 깊은 곳에서 관입한 화강암(화성암 중 유문암질의 심성암)은 형성 당시 지하의 매우 높은 압력과 화강암 내부의 압력이 평형을 이루며 굳어져 암석이 됩니다. 긴 세월이 흘러 화강암 상부의 암석이 침식 등의 이유로 깎여 사라지면 화강암에 가해지던 외부의 압력은 매우 작아집니다. 그러나 화강암 내부의 압력은 여전하므로 화강암은 팽창하게 되고 양파 구조와 비슷하게 절리가 생깁니다. 규모가 몇...</summary>
		<category term="386015" label="암석과 지층" />	<category term="화강암"/><category term="판상절리"/><category term="토르"/><category term="tor"/>	</entry><entry>
		<title>소청도 분바위</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://skyobserver.net/pictures/469749"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://skyobserver.net/pictures/469749#comment"/>		<id>https://skyobserver.net/pictures/469749</id>
		<published>2023-06-13T14:30:14+00:00</published>
		<updated>2025-12-18T14:47:36+00:00</updated>
		<author>
			<name>조영우</name>
		</author>
		<summary type="text">소청도 분바위 인천광역시 옹진군 대청면 소청리 남동쪽에 위치한 후기 원생대 석회암 노두인 분바위의 파노라마 사진입니다. 백령도와 대청도의 지층은 주로 후기 원생대 백령층군에 속하며 소청도 또한 대부분 백령층군의 사암, 셰일, 석회암 등의 퇴적암으로 이루어져 있습니다. 이는 북한 황해남도에 분포하는 상원누층군의 하부에 해당하는 직현층군의 오봉리층과 장수산층에 대비되는 것으로 여겨지고 있습니다[2][3]. 분바위...</summary>
		<category term="386015" label="암석과 지층" />		</entry><entry>
		<title>북쪽하늘의 일주운동</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://skyobserver.net/pictures/466855"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://skyobserver.net/pictures/466855#comment"/>		<id>https://skyobserver.net/pictures/466855</id>
		<published>2021-02-07T12:30:54+00:00</published>
		<updated>2025-12-21T14:03:06+00:00</updated>
		<author>
			<name>조영우</name>
		</author>
		<summary type="text">북쪽하늘의 일주운동 2014년 쌍둥이자리유성우가 있었을 때 강원도 홍천에서 5시간 동안 촬영한 타임랩스 사진들을 이용하여 만든 일주운동 사진입니다. (c) Youngwoo Cho, Cabin under the Celestial Wheel, Hongcheon, Gangwon, South Korea, Dec 13, 2014 이 작품은 이외에 두 가지 형식으로 더 제작되었습니다. 타임랩스 동영상, http://www.skyobserver.net/videos/387678 북쪽하늘과 유성, http://www.skyobserver.net/pictur...</summary>
		<category term="386863" label="밤하늘/별자리 영상" />	<category term="밤하늘"/><category term="일주운동"/><category term="북천"/><category term="startrail"/>	</entry><entry>
		<title>새스캐처원 빙하, 캐나다 로키 산맥</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://skyobserver.net/pictures/462370"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://skyobserver.net/pictures/462370#comment"/>		<id>https://skyobserver.net/pictures/462370</id>
		<published>2020-10-21T20:27:09+00:00</published>
		<updated>2025-02-27T12:21:02+00:00</updated>
		<author>
			<name>조영우</name>
		</author>
		<summary type="text">새스캐처원 빙하, 캐나다 로키 산맥 #빙하, #빙하계곡, #밴프국립공원, #컬럼비아아이스필드, #Glacier, #BanffNationalPark, #ColumbiaIcefield 캐나다 로키 산맥의 밴프 국립공원에 위치하는 새스캐처원(Saskatchewan) 빙하입니다. 빙하가 깎아내어 바닥이 편평해진 U자 골짜기 뿐 아니라 혼(horn), 서크(cirque), 빙하 연변호(proglacial lake) 따위가 잘 나타나 있습니다. 위치: https://goo.gl/maps/ZNa1nGh479xAiFmo9 (c) You...</summary>
		<category term="386014" label="물의 행성" />	<category term="빙하"/><category term="빙하계곡"/><category term="밴프국립공원"/><category term="컬럼비아아이스필드"/><category term="Glacier"/><category term="BanffNationalPark"/><category term="ColumbiaIcefield"/>	</entry><entry>
		<title>델리킷 아치의 밤하늘과 은하수</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://skyobserver.net/pictures/418586"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://skyobserver.net/pictures/418586#comment"/>		<id>https://skyobserver.net/pictures/418586</id>
		<published>2018-11-27T14:32:10+00:00</published>
		<updated>2025-01-08T14:16:39+00:00</updated>
		<author>
			<name>조영우</name>
		</author>
		<summary type="text">델리킷 아치의 밤하늘과 은하수 미국 유타주의 아치스 국립 공원에 있는 델리킷 아치 (Delicate Arch) 너머의 동쪽 하늘에서 은하수가 떠오릅니다. 아치스 국립공원에는 아래 사진에서 볼 수 있는 아치 모양의 지질 구조가 많이 분포합니다. (c) Youngwoo Cho, Delicate Arch, Arches National Park, Utah, USA 조영우 푸른행성의 과학 | 유튜브 채널 | Youngwoo Cho Photography | VirGL</summary>
		<category term="386863" label="밤하늘/별자리 영상" />		</entry><entry>
		<title>케토비 놉 역단층 (쓰러스트 단층)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://skyobserver.net/pictures/469577"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://skyobserver.net/pictures/469577#comment"/>		<id>https://skyobserver.net/pictures/469577</id>
		<published>2018-08-02T05:02:29+00:00</published>
		<updated>2025-01-08T14:57:35+00:00</updated>
		<author>
			<name>조영우</name>
		</author>
		<summary type="text">케토비 놉 역단층 (쓰러스트 단층) - 미국 유타주의 Cedar 산 근처에 있는 쓰러스트 단층 (역단층의 한 종류) #단층, #역단층, #스러스트단층, #오버스러스트, #쓰러스트단층 미국 유타 주의 Cedar 산 근처에 있는 케토비 놉 (Ketobe Knob)의 거대한 쓰러스트 단층(thrust fault) 사진입니다. 쓰러스트 단층 쓰러스트 단층(또는 오버스러스트 overthrust)은 역단층의 한 종류로서 단층면의 기울기가 45도 이하인 것(양승영, 2001)을...</summary>
		<category term="386015" label="암석과 지층" />	<category term="단층"/><category term="역단층"/><category term="스러스트단층"/><category term="오버스러스트"/><category term="쓰러스트단층"/>	</entry><entry>
		<title>뇌우</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://skyobserver.net/pictures/400904"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://skyobserver.net/pictures/400904#comment"/>		<id>https://skyobserver.net/pictures/400904</id>
		<published>2017-04-05T11:27:14+00:00</published>
		<updated>2023-06-11T23:50:02+00:00</updated>
		<author>
			<name>조영우</name>
		</author>
		<summary type="text">뇌우 #뇌우, #thunderstorm 미국 미시시피주의 스탁빌을 지나는 뇌우입니다. 많은 비와 번개 및 강풍을 동반하였습니다. Thunderstorm, Starkville, MS, USA; 2017_03_09. (c) Youngwoo Cho 조영우 푸른행성의 과학 | 어스블로그 | Youngwoo Cho Photography | VirGL</summary>
		<category term="386013" label="날씨와 기후" />	<category term="뇌우"/><category term="thunderstorm"/>	</entry><entry>
		<title>미류운</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://skyobserver.net/pictures/400840"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://skyobserver.net/pictures/400840#comment"/>		<id>https://skyobserver.net/pictures/400840</id>
		<published>2017-04-02T13:17:28+00:00</published>
		<updated>2023-06-11T23:51:12+00:00</updated>
		<author>
			<name>조영우</name>
		</author>
		<summary type="text">미류운 (Virga) #미류운, #구름, #virga 구름에서 내리던 비가 지표에 닿기 전에 다시 증발하는 경우 미류운(virga)이라고 합니다. 2013년 8월 5일 호주 서부 칼굴리에서 94번 도로를 따라 이동하던 중 퍼스 근처에서 촬영하였습니다. Virga cloud, Perth, Australia. (c) Youngwoo Cho 2013 조영우 푸른행성의 과학 | 어스블로그 | Youngwoo Cho Photography | VirGL</summary>
		<category term="386013" label="날씨와 기후" />	<category term="미류운"/><category term="구름"/><category term="virga"/>	</entry><entry>
		<title>달이 황소를 만났을 때... 2016년 4월 10일</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://skyobserver.net/pictures/389127"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://skyobserver.net/pictures/389127#comment"/>		<id>https://skyobserver.net/pictures/389127</id>
		<published>2016-04-16T11:24:02+00:00</published>
		<updated>2021-03-01T09:31:12+00:00</updated>
		<author>
			<name>조영우</name>
		</author>
		<summary type="text">달이 황소를 만났을 때 #달, #알데바란, #황소자리, #회합, #TheMoon, #Aldebaran, #Taurus 지난 4월 10일 달이 황소자리의 알데바란을 만났을 때 촬영한 사진입 니다. 달은 월령이 4일께인 초승달이었습니다. 밝게 빛나는 초승달 부분이 아닌 어두운 부분도 사진에서 볼 수 있는데, 이것은 지구 표면에서 반사된 태양빛이 달 표면에 입사하였다가 다시 지구 쪽으로 반사된 빛입니다. 지구조(지구 비춤, Earth shine, DaVinch glow)...</summary>
		<category term="386863" label="밤하늘/별자리 영상" />	<category term="달"/><category term="알데바란"/><category term="황소자리"/><category term="회합"/><category term="TheMoon"/><category term="Aldebaran"/><category term="Taurus"/>	</entry><entry>
		<title>호상철광층, BIF (Banded Iron Formation)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://skyobserver.net/pictures/386857"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://skyobserver.net/pictures/386857#comment"/>		<id>https://skyobserver.net/pictures/386857</id>
		<published>2015-03-17T21:54:33+00:00</published>
		<updated>2025-08-01T15:31:28+00:00</updated>
		<author>
			<name>조영우</name>
		</author>
		<summary type="text">호상철광층 Banded Iron Formation 서호주 카리지니 국립공원(Karijini National Park)의 데일즈 협곡(Dales Gorge)에 위치하는 호상철광층입니다. 2013년 7월~8월 서호주횡단탐사 중 촬영한 것입니다. 카리지니 국립공원은 서호주 북서부에 있는 필바라(Pilbara) 지역에 위치하며 다수의 크고 작은 협곡을 거느리고 있습니다. 호상철광층은 철을 풍부하게 포함하는 층과 실리카 물질이 풍부한 층이 교대로 나타나는 철광층이라고 ...</summary>
		<category term="386015" label="암석과 지층" />	<category term="호상철광"/><category term="호상철광층"/><category term="BIF"/><category term="&quot;Banded Iron Formation&quot;"/>	</entry><entry>
		<title>요새의 북극광 (오로라)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://skyobserver.net/pictures/386080"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://skyobserver.net/pictures/386080#comment"/>		<id>https://skyobserver.net/pictures/386080</id>
		<published>2014-12-28T13:39:59+00:00</published>
		<updated>2021-03-01T09:31:52+00:00</updated>
		<author>
			<name>조영우</name>
		</author>
		<summary type="text">요새의 북극광 #타임랩스, #timelapse, #오로라, #북극광, #Aurora, #AuroraBorealis, #NorthernLight, #처칠, #Churchill, #캐나다, #Canada 체감온도 영하 56도에 이르는 추위와 강한 바람으로 으르렁거리는 요새 위의 밤하늘, 그리고 북극광(오로라)입니다. 캐나다 매니토바 주 처칠의 버려진 요새에서 촬영하였습니다. Full HD 동영상: &quot;Roaring Fortress&quot; from [Port of Churchill] (c) Youngwoo Cho 2014 조영우 푸른행성의 ...</summary>
		<category term="386012" label="행성 과학" />	<category term="타임랩스"/><category term="timelapse"/><category term="오로라"/><category term="북극광"/><category term="Aurora"/><category term="AuroraBorealis"/><category term="NorthernLight"/><category term="처칠"/><category term="Churchill"/><category term="캐나다"/><category term="Canada"/>	</entry><entry>
		<title>쌍둥이자리유성우, 2014</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://skyobserver.net/pictures/387216"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://skyobserver.net/pictures/387216#comment"/>		<id>https://skyobserver.net/pictures/387216</id>
		<published>2014-12-24T19:52:41+00:00</published>
		<updated>2019-10-28T11:25:10+00:00</updated>
		<author>
			<name>조영우</name>
		</author>
		<summary type="text">2014년 쌍둥이자리유성우의 한 장면입니다. (c) Youngwoo Cho, 2014 이날 촬영한 동영상(Full HD)은 다음 링크에 있습니다. http://youngwoocho.zenfolio.com/img/s12/v179/o56259257/c3/p770193109-200.mp4 조영우 어스블로그 | 푸른행성의 과학 | Youngwoo Cho Photography</summary>
		<category term="386863" label="밤하늘/별자리 영상" />	<category term="쌍둥이자리유성우"/><category term="유성"/><category term="유성우"/><category term="meteor"/><category term="meteor shower"/><category term="geminids"/>	</entry><entry>
		<title>철길 위의 용</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://skyobserver.net/pictures/386067"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://skyobserver.net/pictures/386067#comment"/>		<id>https://skyobserver.net/pictures/386067</id>
		<published>2014-12-16T02:17:55+00:00</published>
		<updated>2019-10-28T11:25:36+00:00</updated>
		<author>
			<name>조영우</name>
		</author>
		<summary type="text">철길 위의 용 #타임랩스, #timelapse, #오로라, #북극광, #Aurora, #AuroraBorealis, #NorthernLight, #처칠, #Churchill, #캐나다, #Canada 캐나다 매니토바주 처칠로 향하는 철길을 휘감은 오로라입니다. 제가 처칠에서의 촬영 일정을 끝내고 떠나기 전날 밤 날씨가 극적으로 좋아지고 자기폭풍이 몰려오면서 촬영할 수 있었습니다. 사진의 오른쪽에 북두칠성이 보이고 철길 위로 높이 북극성이 보입니다. Nature Photography 갤...</summary>
		<category term="386012" label="행성 과학" />	<category term="타임랩스"/><category term="timelapse"/><category term="오로라"/><category term="북극광"/><category term="Aurora"/><category term="AuroraBorealis"/><category term="NorthernLight"/><category term="처칠"/><category term="Churchill"/><category term="캐나다"/><category term="Canada"/>	</entry><entry>
		<title>소나기</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://skyobserver.net/pictures/386601"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://skyobserver.net/pictures/386601#comment"/>		<id>https://skyobserver.net/pictures/386601</id>
		<published>2014-06-11T17:24:39+00:00</published>
		<updated>2019-10-28T11:26:01+00:00</updated>
		<author>
			<name>조영우</name>
		</author>
		<summary type="text">어제에 이어 오늘도 비가 많이 내립니다. 시원하게 쏟아지는 소나기 속 빗방울의 모습입니다. 어제 번개가 많이 쳤는데 오늘도 산할아버지(호명산) 등 뒤에서 고함 소리가 꾸르릉 꾸르릉합니다. 조영우 어스블로그 | 푸른행성의 과학</summary>
		<category term="386013" label="날씨와 기후" />	<category term="강수"/><category term="소나기"/><category term="비"/><category term="shower"/><category term="rain"/><category term="raindrops"/>	</entry><entry>
		<title>해무리, 무리해, 천정호 등의 대기 광학 현상, 처칠</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://skyobserver.net/pictures/386576"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://skyobserver.net/pictures/386576#comment"/>		<id>https://skyobserver.net/pictures/386576</id>
		<published>2014-02-01T03:53:29+00:00</published>
		<updated>2025-02-27T12:10:37+00:00</updated>
		<author>
			<name>조영우</name>
		</author>
		<summary type="text">해무리, 무리해, 천정호 등의 대기 광학 현상, 처칠 - 캐나다 매니토바주 처칠에서 관측된 해무리와 무리해 및 천정호 등의 대기 광학 현상 - 판상 빙정과 나란한 방향으로 무리해 환도 관측돼 #해무리, #무리해, #천정호, #상부호, #환일, #halo, #parhelion, #sundog, #mocksun, #parheliccircle, #sunpillar, #CircumzenithalArc 캐나다 매니토바주의 처칠에서 촬영한 22도와 46도 해무리(halo), 무리해 또는 환일(parhelion*), ...</summary>
		<category term="386013" label="날씨와 기후" />	<category term="해무리"/><category term="무리해"/><category term="천정호"/><category term="상부호"/><category term="환일"/><category term="halo"/><category term="parhelion"/><category term="sundog"/><category term="mocksun"/><category term="parheliccircle"/><category term="sunpillar"/><category term="CircumzenithalArc"/>	</entry><entry>
		<title>캐나다 처칠의 오로라</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://skyobserver.net/pictures/386054"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://skyobserver.net/pictures/386054#comment"/>		<id>https://skyobserver.net/pictures/386054</id>
		<published>2014-01-27T19:40:03+00:00</published>
		<updated>2025-12-19T05:31:17+00:00</updated>
		<author>
			<name>조영우</name>
		</author>
		<summary type="text">캐나다 처칠의 오로라 #타임랩스, #timelapse, #오로라, #북극광, #Aurora, #AuroraBorealis, #NorthernLight, #처칠, #Churchill, #캐나다, #Canada 캐나다 처칠에서 촬영한 오로라 시험 촬영 영상입니다. 이 곳에 도착하여 장비와 촬영 가능성 등을 검토하기 위해 숙소 근처에서 촬영하였기 때문에 도시광이 좀 있습니다. 오늘 밤에는 체감온도가 -46도이고, 돌풍이 부는데다, 하늘이 좋지 않네요. 내일 하늘이 좋아지면 차량을 ...</summary>
		<category term="386012" label="행성 과학" />	<category term="타임랩스"/><category term="timelapse"/><category term="오로라"/><category term="북극광"/><category term="Aurora"/><category term="AuroraBorealis"/><category term="NorthernLight"/><category term="처칠"/><category term="Churchill"/><category term="캐나다"/><category term="Canada"/>	</entry><entry>
		<title>마젤란 형제와 함께</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://skyobserver.net/pictures/387203"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://skyobserver.net/pictures/387203#comment"/>		<id>https://skyobserver.net/pictures/387203</id>
		<published>2013-08-22T15:06:17+00:00</published>
		<updated>2019-10-30T11:06:12+00:00</updated>
		<author>
			<name>조영우</name>
		</author>
		<summary type="text">남반구의 밤하늘 사진입니다. 탐사대의 차량 위에 선 김시영 님의 머리 위로 보이는 뿌연 것이 대마젤란은하(아래의 큰 것)와 소마젤란은하입니다. 대마젤란 바로 아래에 별이 옹기종기 모여 있는 것은 산개성단 NGC 2516입니다. 성단의 왼쪽 위에 있는 밝은 별이 남반구 밤하늘에서 가장 밝고 전체 밤하늘에선 두번 째로 밝은 노인성 또는 카노푸스(Canopus, 용골자리 알파 별, alpha-Carinae)입니다. 소마젤란은하의 바로 오른쪽 ...</summary>
		<category term="386863" label="밤하늘/별자리 영상" />	<category term="울루루"/><category term="카타추타"/><category term="Uluru"/><category term="Kata Tjuta"/><category term="Magellan"/><category term="LMC"/><category term="SMC"/><category term="대마젤란은하"/><category term="소마젤란은하"/><category term="대마젤란운"/><category term="소마젤란운"/>	</entry><entry>
		<title>울루루의 은하수 파노라마</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://skyobserver.net/pictures/387175"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://skyobserver.net/pictures/387175#comment"/>		<id>https://skyobserver.net/pictures/387175</id>
		<published>2013-08-21T23:45:13+00:00</published>
		<updated>2019-10-28T11:27:54+00:00</updated>
		<author>
			<name>조영우</name>
		</author>
		<summary type="text">은하수, 마젤란운, 황도광, 대일조, 유성 등을 포함하는 270도 밤하늘 파노라마입니다. 한국아마추어천문학회의 서호주 대륙횡단탐사 때 울루루-카타추타 국립공원에서 촬영한 것입니다. 한국시간으로 새벽 2시 23분부터 2시 31분까지 8분 동안 촬영한 11장의 사진을 이용하였습니다. 사진의 왼쪽에 있는 큰 지형물이 울루루(Uluru) 또는 에어즈락(Ayers Rock)입니다. 울루루가 있는 쪽이 동쪽입니다. 울루루 왼쪽으로 지표를 따라 ...</summary>
		<category term="386863" label="밤하늘/별자리 영상" />	<category term="호주"/><category term="울루루"/><category term="에어즈락"/><category term="카타추타"/><category term="은하수"/><category term="유성"/><category term="황도광"/><category term="플레이아데스"/><category term="마젤란운"/><category term="대마젤란운"/><category term="소마젤란운"/><category term="대마젤란 은하"/><category term="소마젤란 은하"/><category term="안드로메다은하"/><category term="zodiacal light"/><category term="Seven Sisters"/><category term="Pleiades"/><category term="Milky Way"/><category term="Ayers Rock"/><category term="Uluru"/><category term="Kata Tjuta"/><category term="Large Magellanic Cloud"/><category term="Small Magellanic Cloud"/><category term="the Great Nubula in Andromeda"/><category term="Andormeda Galaxy"/><category term="M31"/>	</entry><entry>
		<title>은하수 파노라마</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://skyobserver.net/pictures/387168"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://skyobserver.net/pictures/387168#comment"/>		<id>https://skyobserver.net/pictures/387168</id>
		<published>2013-08-15T02:51:38+00:00</published>
		<updated>2019-10-28T11:28:28+00:00</updated>
		<author>
			<name>조영우</name>
		</author>
		<summary type="text">호주 중서부 지역의 사막에 있는 Tjukayirla Roadhouse에서 촬영한 은하수의 파노라마(모자이크)입니다. 5분 노출한 세장의 사진을 이용하였습니다. (c) youngwoo cho, 2013-08-03, 21:55, Tjukayirla, Ngaanyatjarra, Australia 5d mark III + EF 14mm f/2.8L II USM + Toast Pro; ISO3200, f/5.6, 301s 푸른행성의 과학, http://www.skyobserver.net/ | 어스블로그 http://earthblog.kr</summary>
		<category term="386863" label="밤하늘/별자리 영상" />	<category term="은하수"/><category term="milky way"/><category term="호주"/><category term="서호주"/><category term="밤하늘"/>	</entry><entry>
		<title>안드로메다 은하와 유성 (페르세우스자리 유성우 2013)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://skyobserver.net/pictures/387156"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://skyobserver.net/pictures/387156#comment"/>		<id>https://skyobserver.net/pictures/387156</id>
		<published>2013-08-13T23:21:17+00:00</published>
		<updated>2019-10-30T11:06:54+00:00</updated>
		<author>
			<name>조영우</name>
		</author>
		<summary type="text">2013년 페르세우스자리 유성우가 있었던 8월 13일 경기도 파주 마장저수지에서 촬영한 유성입니다. 대기와의 마찰에 의해 부서지며 색 변화를 일으키는 유성이 안드로메다 은하를 스쳐 지나가는 것처럼 보입니다. 조영우. 2013년 8월 13일. 경기도 파주시 광탄면 마장저수지 푸른행성의 과학, http://www.skyobserver.net/ | 어스블로그 https://www.facebook.com/earthblog/</summary>
		<category term="386863" label="밤하늘/별자리 영상" />	<category term="유성"/><category term="유성우"/><category term="페르세우스자리 유성우"/><category term="meteor"/><category term="meteor shower"/><category term="perseids"/>	</entry><entry>
		<title>해무리 (2차무리)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://skyobserver.net/pictures/386568"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://skyobserver.net/pictures/386568#comment"/>		<id>https://skyobserver.net/pictures/386568</id>
		<published>2013-06-01T22:44:50+00:00</published>
		<updated>2019-10-30T10:23:30+00:00</updated>
		<author>
			<name>조영우</name>
		</author>
		<summary type="text">해무리 (2차무리) 의정부의 경기북과학고등학교에서 촬영한 해무리입니다. 무리(halo)는 태양이나 달 둘레에 빙정에 의한 굴절 현상 때문에 형성되는 고리 모양의 광채 현상입니다. 따라서, 무리는 빙정을 포함한 구름, 다시 말해 권운형(털구름) 구름이 분포할 때 발생합니다. 이 사진에서도 권운~권층운을 배경으로 무리가 형성되어 있습니다. 특이한 것은 이 사진에서 보이는 무리는 1차 무리가 아닌 2차 무리라는 점입니다. 1차...</summary>
		<category term="386013" label="날씨와 기후" />	<category term="무리"/><category term="해무리"/><category term="2차 무리"/><category term="굴절"/><category term="경기북과학고"/><category term="의정부"/>	</entry><entry>
		<title>달</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://skyobserver.net/pictures/387534"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://skyobserver.net/pictures/387534#comment"/>		<id>https://skyobserver.net/pictures/387534</id>
		<published>2012-11-26T22:28:51+00:00</published>
		<updated>2018-03-11T08:40:06+00:00</updated>
		<author>
			<name>조영우</name>
		</author>
		<summary type="text">월령 12일 15시의 달입니다. 96%가 차올라, 달의 대부분의 지형이 보이는 한편, 아직 차오르지 않은 곳의 황량함이 드러납니다. 경기북과학고등학교의 16인치 LX200 ACF 망원경으로 촬영하였습니다. 2012_11_26 @경기북과학고등학교</summary>
		<category term="386864" label="태양계 영상" />	<category term="달"/><category term="보름달"/><category term="moon"/><category term="full moon"/>	</entry><entry>
		<title>화천의 은하수</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://skyobserver.net/pictures/387152"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://skyobserver.net/pictures/387152#comment"/>		<id>https://skyobserver.net/pictures/387152</id>
		<published>2012-10-22T21:06:09+00:00</published>
		<updated>2018-03-11T08:41:02+00:00</updated>
		<author>
			<name>조영우</name>
		</author>
		<summary type="text">2012년 8월 8일 강원도 화천군 화천읍 풍산리에서 촬영한 은하수입니다. 경기북과학고등학교 1학년 홍예린과 김다은 학생이 연구를 위해 화천을 방문하여 촬영한 것입니다. ⓒ 홍예린, 김다은, 경기북과학고등학교, @강원도 화천군 화천읍 풍산리</summary>
		<category term="386863" label="밤하늘/별자리 영상" />	<category term="은하수"/><category term="경기북과학고등학교"/>	</entry><entry>
		<title>별자취에 유성 한 땀</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://skyobserver.net/pictures/387144"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://skyobserver.net/pictures/387144#comment"/>		<id>https://skyobserver.net/pictures/387144</id>
		<published>2012-10-13T19:03:10+00:00</published>
		<updated>2019-10-30T10:25:28+00:00</updated>
		<author>
			<name>조영우</name>
		</author>
		<summary type="text">광주과학기술원 구술면접고사를 마치고 학생들과 함께 올라오던 지난 목요일 밤(10월 11일). 차창 밖으로 보이던 밤하늘은 어느 때보다 맑게 빛나고 있었습니다. 1박 2일 출장 후인 터라 &#039;오늘은 그냥 눈감고 들어가야겠다&#039;라는 생각을 잠시 했지만, 자정 무렵 학교에 도착하여 밤하늘을 바라보며 탄성을 내지르는 아이들을 보니 무언가 남겨야 할 것만 같은 생각이 들었습니다. 학생들의 합격을 기원하며 북쪽 하늘의 거대한 수레 ...</summary>
		<category term="386863" label="밤하늘/별자리 영상" />	<category term="북천"/><category term="북쪽 하늘"/><category term="유성"/><category term="northern sky"/><category term="meteor"/><category term="경기북과학고"/><category term="Gyeonggibuk Science High School"/>	</entry><entry>
		<title>모루형 웅대적운</title>
