<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title>지구우주과학 동영상</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="ko" href="https://skyobserver.net/videos"/>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://skyobserver.net/videos/atom"/>
	<updated>2026-04-04T01:52:17+00:00</updated>
	<id>https://skyobserver.net/videos/atom</id>
	<generator>Rhymix</generator>
	<rights>조영우 | 어스블로그 | 푸른행성의 과학</rights>	<entry>
		<title>얼어붙은 바다, 떠도는 유빙 (오이도 연안 갯벌의 유빙)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://skyobserver.net/videos/471412"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://skyobserver.net/videos/471412#comment"/>		<id>https://skyobserver.net/videos/471412</id>
		<published>2025-01-11T02:40:02+00:00</published>
		<updated>2025-01-11T02:45:21+00:00</updated>
		<author>
			<name>조영우</name>
		</author>
		<summary type="text">얼어붙은 바다, 떠도는 유빙 오이도 연안 갯벌의 유빙 1월 10일 늦은 오후, 오이도 옆 서해안로를 달리던 중, 하얗게 얼어붙은 바다를 발견했습니다. 매서운 겨울 추위가 오이도 연안을 온통 하얗게 뒤덮은 풍경이었습니다. 당시 시각은 오후 4시 40분경. 오후 1시 47분 만조 이후 저녁 8시 13분 간조를 향해 물이 빠지는 썰물 때였습니다. 바다는 얼어붙어 유빙 상태였고, 썰물 조류에 휩쓸린 얼음 조각들이 이리저리 떠다니고 있...</summary>
		<category term="386019" label="물의 행성" />		</entry><entry>
		<title>겨울 바닷가 밤하늘 (ft. 사분의자리유성우)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://skyobserver.net/videos/471382"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://skyobserver.net/videos/471382#comment"/>		<id>https://skyobserver.net/videos/471382</id>
		<published>2025-01-09T14:04:44+00:00</published>
		<updated>2025-01-09T14:19:50+00:00</updated>
		<author>
			<name>조영우</name>
		</author>
		<summary type="text">겨울 바닷가 밤하늘 (ft. 사분의자리유성우) #유성, #별똥별, #유성우, #별똥비, #Meteor 경남 고성 덕명리 바닷가에서 촬영한 밤하늘 영상입니다. 2025년 사분의자리유성우 극대기인 1월 4일 새벽을 겨냥해서 촬영했습니다만, 오히려 1월 3일 자정 근처에 더 많은 별똥별(유성)이 보였습니다. 유튜브에서 해상도를 고해상도로 설정하고 시청하시기 바랍니다. 그래야 밤하늘이 이쁩니다. 3일 밤 11시 무렵에 촬영을 준비하면서 별똥...</summary>
		<category term="386865" label="밤하늘/별자리 영상" />	<category term="유성"/><category term="별똥별"/><category term="유성우"/><category term="별똥비"/><category term="Meteor"/>	</entry><entry>
		<title>오로라, 북극광 (캐나다 처칠, 4K)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://skyobserver.net/videos/398813"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://skyobserver.net/videos/398813#comment"/>		<id>https://skyobserver.net/videos/398813</id>
		<published>2017-03-22T11:33:53+00:00</published>
		<updated>2025-12-19T05:32:55+00:00</updated>
		<author>
			<name>조영우</name>
		</author>
		<summary type="text">캐나다 처칠의 오로라 - &quot;요새의 북극광&quot; #타임랩스, #timelapse, #오로라, #북극광, #Aurora, #AuroraBorealis, #NorthernLight, #처칠, #Churchill, #캐나다, #Canada 캐나다 매니토바의 처칠에서 촬영한 오로라(북극광) 동영상입니다. 허드슨 만에 인접한 요새에서 촬영하였습니다. 오디오는 녹음하지 않았습니다. 동영상 초반의 바람 소리는 음향 효과입니다. 방송국: Vimeo | Youtube | Youngwoo Cho Photography [Port of Chu...</summary>
		<category term="386017" label="행성 과학" />	<category term="타임랩스"/><category term="timelapse"/><category term="오로라"/><category term="북극광"/><category term="Aurora"/><category term="AuroraBorealis"/><category term="NorthernLight"/><category term="처칠"/><category term="Churchill"/><category term="캐나다"/><category term="Canada"/>	</entry><entry>
		<title>고비사막의 타임랩스 Gobi desert 2015</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://skyobserver.net/videos/387689"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://skyobserver.net/videos/387689#comment"/>		<id>https://skyobserver.net/videos/387689</id>
		<published>2015-09-08T21:28:25+00:00</published>
		<updated>2025-01-08T15:05:40+00:00</updated>
		<author>
			<name>조영우</name>
		</author>
		<summary type="text">고비사막의 타임랩스 Gobi desert 2015 - 몽골 고비사막의 땅과 하늘 풍경, 그리고 밤하늘 풍경 - 2015년 한국-몽골-일본 국제공룡발굴탐사 기간 중 촬영 - 사전공개판이며, 추후 공식 버전 공개 예정 #한국지질자원연구원, #지질박물관, 몽골, #고비사막, #타임랩스, #밤하늘, #은하수, #사층리, #사암, #퇴적층, #KIGAM, #KigamGeologicalMuseum, #Mongolia, #Gobi, #GobiDesert, #NightSky, #Milkyway, #CrossBedding, #Sandston...</summary>
		<category term="386865" label="밤하늘/별자리 영상" />	<category term="한국지질자원연구원"/><category term="지질박물관"/><category term="고비사막"/><category term="타임랩스"/><category term="밤하늘"/><category term="은하수"/><category term="사층리"/><category term="사암"/><category term="퇴적층"/><category term="KIGAM"/><category term="KigamGeologicalMuseum"/><category term="Mongolia"/><category term="Gobi"/><category term="GobiDesert"/><category term="NightSky"/><category term="Milkyway"/><category term="CrossBedding"/><category term="Sandstone"/>	</entry><entry>
		<title>쌍둥이자리유성우 타임랩스 (동영상)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://skyobserver.net/videos/387678"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://skyobserver.net/videos/387678#comment"/>		<id>https://skyobserver.net/videos/387678</id>
		<published>2014-12-27T23:47:58+00:00</published>
		<updated>2025-01-08T15:06:07+00:00</updated>
		<author>
			<name>조영우</name>
		</author>
		<summary type="text">쌍둥이자리유성우 타임랩스 (동영상) - 2014년 12월 13일 쌍둥이자리유성우 타임랩스 동영상 - 강원도 화천의 맑은 밤하늘에서 밤새 많은 유성이 쏟아져 #쌍둥이자리유성우, #유성, #유성우, #쌍둥이자리, #GeminidsMeteorShower2014, #Geminids, #GeminidsMeteorShower, #MeteorShower, #Meteor 2014년 쌍둥이자리유성우 동영상입니다. 2014년 12월 13일 밤 강원도 화천에서 촬영하였습니다. 동쪽 하늘에서 북쪽 하늘에 걸치는 밤...</summary>
		<category term="386865" label="밤하늘/별자리 영상" />	<category term="쌍둥이자리유성우"/><category term="유성"/><category term="유성우"/><category term="쌍둥이자리"/><category term="GeminidsMeteorShower2014"/><category term="Geminids"/><category term="GeminidsMeteorShower"/><category term="MeteorShower"/><category term="Meteor"/>	</entry><entry>
		<title>포효하는 요새 타임랩스 (동영상)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://skyobserver.net/videos/387540"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://skyobserver.net/videos/387540#comment"/>		<id>https://skyobserver.net/videos/387540</id>
		<published>2014-12-27T21:08:40+00:00</published>
		<updated>2016-07-27T11:43:49+00:00</updated>
		<author>
			<name>조영우</name>
		</author>
		<summary type="text">포효하는 요새 타임랩스 (동영상) #타임랩스, #timelapse, #오로라, #북극광, #Aurora, #AuroraBorealis, #NorthernLight, #처칠, #Churchill, #캐나다, #Canada 캐나다 처칠의 버려진 요새에서 촬영한 오로라 동영상 &quot;포효하는 요새&quot;입니다. 저의 캐나다 처칠 탐험 영상집 [Port of Churchill]에 수록한 싱글입니다. Full HD 동영상: &quot;Roaring Fortress&quot; from [Port of Churchill] (c) Youngwoo Cho, Photographed and produced by...</summary>
		<category term="386017" label="행성 과학" />	<category term="타임랩스"/><category term="timelapse"/><category term="오로라"/><category term="북극광"/><category term="Aurora"/><category term="AuroraBorealis"/><category term="NorthernLight"/><category term="처칠"/><category term="Churchill"/><category term="캐나다"/><category term="Canada"/>	</entry><entry>
		<title>소백산에 쏟아지는 겨울 밤하늘</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://skyobserver.net/videos/387669"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://skyobserver.net/videos/387669#comment"/>		<id>https://skyobserver.net/videos/387669</id>
		<published>2012-01-31T09:20:07+00:00</published>
		<updated>2025-01-08T15:06:35+00:00</updated>
		<author>
			<name>조영우</name>
		</author>
		<summary type="text">2012년 겨울, 소백산에 쏟아지는 겨울 밤하늘과 별자취입니다. 1월 28일 새벽 1시쯤부터 아침 7시까지 촬영한 영상을 이용하여 제작하였습니다. 가까운 곳의 건물은 소백산 천문대이며 그 너머 멀리 보이는 봉우리(제2연화봉)의 건물은 기상레이더 기지입니다. 1분쯤에는 이 기지 위로 밝은 유성이 지나갑니다. 새벽 4시가 넘을 무렵부터 아침 해를 보려는 등산객들의 불빛이 등산로를 따라 다가오는 것이 보입니다. 방송국 선택: Y...</summary>
		<category term="386865" label="밤하늘/별자리 영상" />	<category term="소백산"/><category term="소백산천문대"/><category term="밤하늘"/><category term="별자취"/>	</entry><entry>
		<title>눈내리는 청주의 11월</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://skyobserver.net/videos/387628"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://skyobserver.net/videos/387628#comment"/>		<id>https://skyobserver.net/videos/387628</id>
		<published>2010-08-08T03:04:26+00:00</published>
		<updated>2010-08-08T03:20:01+00:00</updated>
		<author>
			<name>조영우</name>
		</author>
		<summary type="text">2009년 11월 15일 청주에서 내리는 눈입니다. 폭염과 폭우 속에서 언뜻 정반대 계절의 일을 떠올려보는 일은 어떨까요? ^^ (480p로 보시기 바랍니다~) 충북 청원군 강내면 월곡리, 2009_11_15, Sanyo VPC CG-65 푸른행성의 과학, http://www.skyobserver.net</summary>
		<category term="386018" label="날씨와 기후" />	<category term="눈"/><category term="청주"/><category term="snow"/><category term="winter"/><category term="겨울"/>	</entry><entry>
		<title>적운과 권운의 흐름</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://skyobserver.net/videos/387617"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://skyobserver.net/videos/387617#comment"/>		<id>https://skyobserver.net/videos/387617</id>
		<published>2009-12-10T21:55:03+00:00</published>
		<updated>2012-12-05T23:54:00+00:00</updated>
		<author>
			<name>조영우</name>
		</author>
		<summary type="text">2009년 6월 21일 여주세종천문대에서 촬영한 권운과 적운의 타임랩스 동영상입니다. 상층의 권운은 남쪽을 향하고 하층의 적운은 동쪽을 향합니다. 이를 통해 고도에 따라 기류의 방향이 다름을 알 수 있습니다. 적운이 가끔 권운과 같은 방향으로 이동하는 것으로 보아 하층의 서풍이 상층의 북풍의 영향을 받고 있는 것으로 보입니다. 세종천문대, 2009_06_21 Canon EOS 350D + Sigma DC 10-20mm 1:4-5.6 푸른행성의 과학, http:/...</summary>
		<category term="386018" label="날씨와 기후" />	<category term="구름"/><category term="적운"/><category term="권운"/><category term="구름은 강물처럼"/><category term="cloud"/><category term="cirrus"/><category term="cumulus"/><category term="cumulus of fairweather"/>	</entry><entry>
		<title>썰물 동영상 (안면도, 2008년 9월 21일)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://skyobserver.net/videos/387648"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://skyobserver.net/videos/387648#comment"/>		<id>https://skyobserver.net/videos/387648</id>
		<published>2009-12-03T01:08:02+00:00</published>
		<updated>2025-01-08T15:40:51+00:00</updated>
		<author>
			<name>조영우</name>
		</author>
		<summary type="text">2008년 9월 21일 오전 9시 31분부터 10시 30분까지 1시간에 걸쳐 안면도 최남단에서 촬영한 썰물 사진을 이용하여 만든 동영상입니다. (c) Youngwoo Cho 2008_09_21, 충남 태안군 안면읍 조영우 푸른행성의 과학 | 유튜브 채널 | Youngwoo Cho Photography | VirGL</summary>
		<category term="386019" label="물의 행성" />	<category term="썰물"/><category term="낙조"/><category term="ebb tide"/><category term="ebb"/><category term="조석"/>	</entry><entry>
		<title>조석 동영상, Never Ending Moon Power Avi Hochberg</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://skyobserver.net/videos/387639"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://skyobserver.net/videos/387639#comment"/>		<id>https://skyobserver.net/videos/387639</id>
		<published>2009-07-16T09:35:10+00:00</published>
		<updated>2009-08-04T22:36:48+00:00</updated>
		<author>
			<name>조영우</name>
		</author>
		<summary type="text">Avi Hochberg의 Never Ending Moon Power입니다.</summary>
		<category term="386019" label="물의 행성" />	<category term="수권"/><category term="해양"/><category term="해양학"/><category term="조석"/><category term="밀물"/><category term="썰물.tide"/><category term="tidal"/>	</entry><entry>
		<title>구름 높이에서 본 층운의 이동 2</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://skyobserver.net/videos/387608"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://skyobserver.net/videos/387608#comment"/>		<id>https://skyobserver.net/videos/387608</id>
		<published>2008-09-19T13:41:22+00:00</published>
		<updated>2016-07-27T11:43:50+00:00</updated>
		<author>
			<name>조영우</name>
		</author>
		<summary type="text">하와이 Mauna Kea의 방문자 안내소 앞의 도로에서 촬영한 구름의 이동 모습니다. 현지 시각 2008년 8월 22일 오후 12시 46분부터 50분까지 4분여에 걸쳐 촬영한 101장의 영상을 조합하여 만든 애니메이션입니다. 하와이-알류샨 표준시(HST) 2008년 8월 22일 오후 12시 46분-49분, VIS, Mauna Kea, Hawaii 멀리 보이는 산은 Muana Loa 산이며, 이 산과 Mauna Kea를 잇는 모습이 말 안장과 같다고 해서 그 사이를 가로지르는 도로의 ...</summary>
		<category term="386018" label="날씨와 기후" />	<category term="Mauna Kea"/><category term="Mauna Loa"/><category term="Saddle Road"/><category term="Mauna Kea Access Road"/><category term="Big Island"/><category term="Hawaii"/><category term="Subaru"/>	</entry><entry>
		<title>구름 높이에서 본 층운의 이동</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://skyobserver.net/videos/387604"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://skyobserver.net/videos/387604#comment"/>		<id>https://skyobserver.net/videos/387604</id>
		<published>2008-09-19T13:22:17+00:00</published>
		<updated>2009-10-19T17:45:15+00:00</updated>
		<author>
			<name>조영우</name>
		</author>
		<summary type="text">하와이 Mauna Kea의 방문자 안내소 앞의 해발 3천여미터 산 정상에서 촬영한 구름의 이동 모습니다. 현지 시각 2008년 8월 22일 오후 1시 15분부터 22분까지 7분여에 걸쳐 촬영된 76장의 영상을 조합하여 만든 애니메이션입니다. 하와이-알류산 표준시(HST) 2008년 8월 22일 오후 1시 15분-22분, VIS, Mauna Kea, Hawaii 앞의 오른쪽 멀리 보이는 산은 Muana Loa 산이며, 이 산과 Mauna Kea를 잇는 모습이 말 안장과 같다고 해서 두...</summary>
		<category term="386018" label="날씨와 기후" />	<category term="구름"/><category term="구름 애니메이션"/>	</entry><entry>
		<title>해풍전선과 구름</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://skyobserver.net/videos/387596"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://skyobserver.net/videos/387596#comment"/>		<id>https://skyobserver.net/videos/387596</id>
		<published>2008-09-18T22:13:20+00:00</published>
		<updated>2016-07-27T11:43:50+00:00</updated>
		<author>
			<name>조영우</name>
		</author>
		<summary type="text">하와이 Mauna Kea의 방문자 안내소 앞의 해발 3천여미터 산 정상에서 촬영한 구름의 이동 모습니다. 현지 시각 2008년 8월 22일 오후 3시 23분부터 29분까지 6분여에 걸쳐 촬영된 178장의 영상을 조합하여 만든 애니메이션입니다. 하와이 시각 2008년 8월 22일 오후 3시 23분-29분, VIS, Mauna Kea, Hawaii 앞에 보이는 산은 Muana Loa 산이며, 두 산 봉우리를 잇는 모습이 말 안장과 같다고 해서 두 산의 경계를 지나는 도로의 이...</summary>
		<category term="386018" label="날씨와 기후" />	<category term="Mauna Kea"/><category term="해풍 전선"/><category term="Big Island"/><category term="Hawaii"/><category term="구름"/><category term="층운"/>	</entry><entry>
		<title>층구름의 이동, 시흥시 하상동</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://skyobserver.net/videos/387593"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://skyobserver.net/videos/387593#comment"/>		<id>https://skyobserver.net/videos/387593</id>
		<published>2008-06-29T16:18:16+00:00</published>
		<updated>2015-03-22T14:26:45+00:00</updated>
		<author>
			<name>조영우</name>
		</author>
		<summary type="text">경기도 시흥시 매화동과 하상동 사이의 방죽들에서 촬영한 층운의 이동 애니메이션입니다. 준비되지 않은 상태에서케이블릴리즈와 삼각대 없이 촬영한 것이라, 프레임 사이의 시간 간격도 일정하지 않고 시야도 조금씩 달라집니다. 서쪽을 바라보며 촬영하였습니다. (c) Youngwoo Cho, 2007-04-12, 경기도 시흥시 하상동 조영우 어스블로그 | 푸른행성의 과학 | Youngwoo Cho Photography</summary>
		<category term="386018" label="날씨와 기후" />	<category term="구름"/><category term="구름 애니메이션"/>	</entry><entry>
		<title>눈내리는 부천고 (애니메이션)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://skyobserver.net/videos/387589"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://skyobserver.net/videos/387589#comment"/>		<id>https://skyobserver.net/videos/387589</id>
		<published>2008-06-29T13:11:35+00:00</published>
		<updated>2015-03-22T14:19:11+00:00</updated>
		<author>
			<name>조영우</name>
		</author>
		<summary type="text">2007년 1월 6일 겨울방학 중 부천고에서 내린 눈입니다. 이날 많은 양의 눈이 내렸는데, 시간 간격을 짧게 하니까 세찬 눈보라처럼 보이는군요. (c) Youngwoo Cho, 2007-01-06, 경기도 부천시 부천고등학교 조영우 어스블로그 | 푸른행성의 과학 | Youngwoo Cho Photography</summary>
		<category term="386018" label="날씨와 기후" />	<category term="날씨"/><category term="눈"/><category term="부천고"/>	</entry><entry>
		<title>활승 안개의 형성, 소래산</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://skyobserver.net/videos/387584"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://skyobserver.net/videos/387584#comment"/>		<id>https://skyobserver.net/videos/387584</id>
		<published>2008-06-29T03:26:14+00:00</published>
		<updated>2016-07-27T11:43:49+00:00</updated>
		<author>
			<name>조영우</name>
		</author>
		<summary type="text">소래산을 타고 오르는 활승 안개의 형성을 애니메이션으로 만들었습니다. 출근길에 차 안에서 촬영한 거라서 시야의 움직임이 심합니다. 2006-11-27 경기도 시흥시 신천동 조영우 어스블로그 | 푸른행성의 과학 | Youngwoo Cho Photography</summary>
		<category term="386018" label="날씨와 기후" />	<category term="소래산"/><category term="활승안개"/><category term="활승"/><category term="안개"/>	</entry><entry>
		<title>흐르는 구름을 거꾸로 거슬러 오르는 금성..</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://skyobserver.net/videos/387580"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://skyobserver.net/videos/387580#comment"/>		<id>https://skyobserver.net/videos/387580</id>
		<published>2008-05-30T23:13:50+00:00</published>
		<updated>2016-07-27T11:43:50+00:00</updated>
		<author>
			<name>조영우</name>
		</author>
		<summary type="text">2007년 1월 12일에 혜성을 촬영하러 가다가 시화방조제에서 촬영한 구름의 이동 애니메이션입니다. 층구름이 너무 광범위해서 더 이상 이동하는 것을 포기하고 시화방조제에서 해진 직후에 보일 혜성이 요행이 보일 것을 기다리며 뚫어지게 바라보았지만, 광범위한 층운은 멈출 줄을 몰랐습니다. 혜성이 관측될 방향으로 찍은 것입니다. 지평선으로 내려오는 별은 금성이고, 배가 우왕좌왕하고 있으며, 연기는 출렁이고 있습니다. ...</summary>
		<category term="386018" label="날씨와 기후" />	<category term="구름"/><category term="금성"/>	</entry><entry>
		<title>구름은 연기처럼</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://skyobserver.net/videos/387577"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://skyobserver.net/videos/387577#comment"/>		<id>https://skyobserver.net/videos/387577</id>
		<published>2008-05-08T00:14:27+00:00</published>
		<updated>2015-03-01T21:22:49+00:00</updated>
		<author>
			<name>조영우</name>
		</author>
		<summary type="text">2008-05-05 강원도 정선군 남면 용천2리 구름은 연기처럼 산마루 쪽으로 층적운이 몰려가는 동안 산마루에서 구름이 피어올라 전혀 다른 방향으로 이동하고 있습니다. 푸른행성의 과학, http://www.skyobserver.net/</summary>
		<category term="386018" label="날씨와 기후" />	<category term="구름"/><category term="구름 애니메이션"/>	</entry><entry>
		<title>성장하는 적운 (응결 고도)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://skyobserver.net/videos/387573"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://skyobserver.net/videos/387573#comment"/>		<id>https://skyobserver.net/videos/387573</id>
		<published>2008-05-07T22:32:34+00:00</published>
		<updated>2016-07-27T11:43:50+00:00</updated>
		<author>
			<name>조영우</name>
		</author>
		<summary type="text">2008-05-05 강원도 정선군 성장하는 적운 Swelling Cumulus 뜨거운 대지 위를 낮게 이동하면서 성장하는 적운의 모습이 애니메이션에 담겨 있습니다. 적운의 한쪽에서 상승 기류와 함께 응결이 일어나면서 구름 입자가 형성되는 모습을 볼 수 있습니다. 구름 입자가 형성된 이후로도 기류의 상승이 지속되는 것을 확인할 수 있습니다. 푸른행성의 과학, http://www.skyobserver.net/</summary>
		<category term="386018" label="날씨와 기후" />	<category term="구름"/><category term="구름 애니메이션"/>	</entry><entry>
		<title>구름은 강물처럼</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://skyobserver.net/videos/387570"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://skyobserver.net/videos/387570#comment"/>		<id>https://skyobserver.net/videos/387570</id>
		<published>2008-01-06T13:46:32+00:00</published>
		<updated>2016-07-27T11:43:50+00:00</updated>
		<author>
			<name>조영우</name>
		</author>
		<summary type="text">Canon EOS350D + Sigma EX 10-20mm 1:4-5.6 DC HSM F=10mm, ISO100, f/11, 1/100s 충청남도 천안시 수신면(풍정 방향) 2007-08-08 17:46:52 - 17:51:35 KST (283s) 층적운과 고적운의 이동. 동쪽을 보고 있음 푸른행성의 과학, http://www.skyobserver.net/</summary>
		<category term="386018" label="날씨와 기후" />	<category term="구름"/><category term="구름애니메이션"/>	</entry><entry>
		<title>깊이가 다른 흐름</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://skyobserver.net/videos/387563"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://skyobserver.net/videos/387563#comment"/>		<id>https://skyobserver.net/videos/387563</id>
		<published>2008-01-06T12:51:21+00:00</published>
		<updated>2015-10-04T15:54:32+00:00</updated>
		<author>
			<name>조영우</name>
		</author>
		<summary type="text">Canon EOS350D + Sigma EX 10-20mm 1:4-5.6 DC HSM F=10mm, ISO100, f/11, 1/200s 충청남도 천안시 수신면(해정리 방향) 2007-08-08 11:40:51 - 11:45:02 KST (251s) 층적운과 고적운의 이동. 남동쪽을 보고 있음 푸른행성의 과학, http://www.skyobserver.net/</summary>
		<category term="386018" label="날씨와 기후" />	<category term="구름"/><category term="구름애니메이션"/>	</entry><entry>
		<title>북서쪽에서 뻗어나오는 구름</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://skyobserver.net/videos/387559"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://skyobserver.net/videos/387559#comment"/>		<id>https://skyobserver.net/videos/387559</id>
		<published>2008-01-06T12:02:30+00:00</published>
		<updated>2016-07-27T11:45:00+00:00</updated>
		<author>
			<name>조영우</name>
		</author>
		<summary type="text">Canon EOS350D + Sigma EX 10-20mm 1:4-5.6 DC HSM F=10mm, ISO100, f/4.0, 1/800s 충청남도 천안시 수신면 2007-08-08 11:49:28 - 11:50:48 KST (80s) 층운의 이동. 북서쪽을 보고 있음 푸른행성의 과학, http://www.skyobserver.net/</summary>
		<category term="386018" label="날씨와 기후" />	<category term="구름"/><category term="구름애니메이션"/>	</entry><entry>
		<title>층운과 산안개의 이동</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://skyobserver.net/videos/387556"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://skyobserver.net/videos/387556#comment"/>		<id>https://skyobserver.net/videos/387556</id>
		<published>2008-01-06T11:43:33+00:00</published>
		<updated>2016-07-27T11:45:00+00:00</updated>
		<author>
			<name>조영우</name>
		</author>
		<summary type="text">Canon EOS350D + Canon EF 50mm 1:1.4 F=50mm, ISO100, f/2.0, 1/800s 충청남도 천안시 수신면 2007-08-08 11:39:57 - 11:42:29 KST (152s) 층운과 층적운의 이동. 남쪽을 보고 촬영함 푸른행성의 과학, http://www.skyobserver.net/</summary>
		<category term="386018" label="날씨와 기후" />	<category term="구름"/><category term="구름애니메이션"/>	</entry><entry>
		<title>층운과 층적운의 이동</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://skyobserver.net/videos/387553"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://skyobserver.net/videos/387553#comment"/>		<id>https://skyobserver.net/videos/387553</id>
		<published>2008-01-06T10:27:44+00:00</published>
		<updated>2016-07-27T11:45:00+00:00</updated>
		<author>
			<name>조영우</name>
		</author>
		<summary type="text">층운과 층적운의 이동. 북쪽을 보고 있으며, 구름은 서에서 동으로 이동 (c) Youngwoo Cho, 2007-08-08 11:47:09~11:49:14 KST (125s), 충청남도 천안시 수신면 조영우 어스블로그 | 푸른행성의 과학 | Youngwoo Cho Photography 푸른행성의 과학, http://www.skyobserver.net/</summary>
		<category term="386018" label="날씨와 기후" />	<category term="구름"/><category term="구름애니메이션"/>	</entry><entry>
		<title>금성의 태양면 통과 동영상, 2004/06/08</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://skyobserver.net/videos/387659"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://skyobserver.net/videos/387659#comment"/>		<id>https://skyobserver.net/videos/387659</id>
		<published>2007-04-03T22:33:29+00:00</published>
		<updated>2025-01-08T15:23:31+00:00</updated>
		<author>
			<name>조영우</name>
		</author>
		<summary type="text">금성의 태양면 통과 2004년 6월 8일에 금성의 태양면 통과가 있었습니다. 경기도 광명시의 광명북고등학교 옥상에서 촬영하였습니다. (c) 조영우. Vixen 102M Achromat + ToUCamPro II 다음은 금성이 태양면을 한창 가르고 있을 때의 동영상입니다. 일면 통과는 일본에서 사용하는 용어이고 우리 용어는 태양면 통과입니다. 원본 동영상이 없어서 제목을 수정하지 못했습니다. Vixen 102M Achromat + ToUCamPro II 원고: 2004년 수...</summary>
		<category term="386865" label="밤하늘/별자리 영상" />	<category term="금성"/><category term="태양"/><category term="해"/><category term="태양면통과"/><category term="일면통과"/><category term="천체사진"/><category term="transit"/><category term="transit of venus"/>	</entry><entry>
		<title>해파의 운동</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://skyobserver.net/videos/387635"/>
	<link rel="replies" type="text/html" href="https://skyobserver.net/videos/387635#comment"/>		<id>https://skyobserver.net/videos/387635</id>
		<published>2004-03-24T19:50:34+00:00</published>
		<updated>2016-07-27T11:45:00+00:00</updated>
		<author>
			<name>조영우</name>
		</author>
		<summary type="text">해파의 운동 애니메이션입니다. 애니메이션을 보시려면 아래 그림을 클릭하세요. 제공: NASA/Goddard Space Flight Center Scientific Visualization Studio\ Animation Number: 68 제작일: 1994-03-13 제작자: David Hon (NASA) (책임제작자) 과학자: Jim Strong (NASA/GSFC) 비디오: SVS1992-0001 * 출처 : Scientific Visualization Studio(SVS) - http://svs.gsfc.nasa.gov</summary>
		<category term="386019" label="물의 행성" />	<category term="해파"/><category term="ocean waves"/>	</entry></feed>
