| 제목 | 태풍정보 (제 19-9호) | |
| 태풍명 | 제 19호 태풍 '룽왕(LONGWANG)' | |
| 발표시간 | 2005년 10월 03일 22:30 | |
| 일시 | 중심위치 | 중심기압(hPa) 최대풍속(m/s) |
강풍반경(km) | 강도 및 크기 | 진행방향 속도(km/h) |
| 03일 21시 현재 | 27.0 N 116.0 E | 1008 | 서북서, 19 |

| ※제19호 태풍[룽왕(LONGWANG)]은 오늘(3일) 21시경 열대저압부(TD)로 약화되었으며, 이것으로 태풍정보를
종료함. ※제19호 태풍 [룽왕(LONGWANG)]은 중국에서 제출한 이름으로 용왕을 의미함. |
모바일로 이 글 보기:
조영우