메뉴 건너뛰기

본문시작

카페테리아 more

묻고답하기 more

List of Articles
번호 분류 제목 글쓴이 날짜 조회 수
119 날씨와 기후 제20호 제비(CHEBI), 2006년 11월 09일 일시 중심위치 중심기압(hPa) 최대풍속(m/s) 강풍반경(km) 강도 및 크기 진행방향 속도(km/h) 09일 21시 현재 15.9 N, 130.1 E 1000, 17 (61km/h) 180 약, 소형 ... 조영우 2006.11.13 4992
118 날씨와 기후 제20호(7) 제비, 2006년 11월 12일 일시 중심위치 중심기압(hPa) 최대풍속(m/s) 강풍반경(km) 강도 및 크기 진행방향 속도(km/h) 12일 15시 현재 15.0 N, 116.7 E 985, 27 (97km/h) 240 중, 소형 서... 조영우 2006.11.13 4963
117 날씨와 기후 제19호 시마론(CIMARON), 2006년 10월 27일 일시 중심위치 중심기압(hPa) 최대풍속(m/s) 강풍반경(km) 강도 및 크기 진행방향 속도(km/h) 27일 15시 현재 13.0 N, 131.0 E 1000, 18 (65km/h) 130 약, 소형 ... 조영우 2006.11.13 4981
116 날씨와 기후 제19호(21) 시마론, 2006년 10월 27일 일시 중심위치 중심기압(hPa) 최대풍속(m/s) 강풍반경(km) 강도 및 크기 진행방향 속도(km/h) 06일 09시 현재 14.0 N, 114.0 E 1002 남남서, 9 28일 15시 예상 14... 조영우 2006.11.13 5002
115 날씨와 기후 18호 솔릭(SOULIK), 2006년 10월 10일 제18호 태풍 솔릭(SOULIK) 기상청 l 2006년 10월 10일 04시 50분 현재 일시 중심위치 중심기압(hPa) 최대풍속(m/s) 강풍반경(km) 강도 및 크기 진행방향 속도(km/... 조영우 2006.10.22 5041
114 날씨와 기후 18호(15) 솔릭, 2006년 10월 16일 제18호 태풍 솔릭(SOULIK) 기상청 l 2006년 10월 16일 22시 20분 현재 일시 중심위치 중심기압(hPa) 최대풍속(m/s) 강풍반경(km) 강도 및 크기 진행방향 속도(km/... 조영우 2006.10.22 4472
113 날씨와 기후 17호 룸비아(RUMBIA), 2006년 10월 03일 제17호 태풍 룸비아(RUMBIA) 기상청 l 2006년 10월 03일 23시 00분 현재 일시 중심위치 중심기압(hPa) 최대풍속(m/s) 강풍반경(km) 강도 및 크기 진행방향 속도(k... 조영우 2006.10.22 5610
112 날씨와 기후 17호(7) 룸비아, 2006년 10월 06일 제17호 태풍 룸비아(RUMBIA) 기상청 l 2006년 10월 06일 16시 00분 현재 일시 중심위치 중심기압(hPa) 최대풍속(m/s) 강풍반경(km) 강도 및 크기 진행방향 속도(k... 조영우 2006.10.22 5729
111 날씨와 기후 16호 버빙카, 2006년 10월 03일 제16호 태풍 버빙카(BEBINCA) 기상청 l 2006년 10월 03일 10시 30분 현재 일시 중심위치 중심기압(hPa) 최대풍속(m/s) 강풍반경(km) 강도 및 크기 진행방향 속도(... 조영우 2006.10.17 5830
110 날씨와 기후 16호(8) 버빙카, 2006년 10월 06일 제16호 태풍 버빙카(BEBINCA) 기상청 l 2006년 10월 06일 10시 50분 현재 일시 중심위치 중심기압(hPa) 최대풍속(m/s) 강풍반경(km) 강도 및 크기 진행방향 속도(... 조영우 2006.10.22 5859
109 날씨와 기후 15호 '상산(XANGSANE)', 2006/09/26 제목 태풍정보 (제 15-1호) 태풍명 제 15호 태풍 '상산(XANGSANE)' 발표시간 2006년 09월 26일 10:30 발표자 태풍예보관 유희동 일시 중심위치 중심기압(hPa) 최... 조영우 2006.10.03 5243
108 날씨와 기후 15호(14) '상산(XANGSANE)', 2006/10/02 제목 태풍정보 (제 15-14호) 태풍명 제 15호 태풍 '상산(XANGSANE)' 발표시간 2006년 10월 02일 10:00 발표자 태풍예보관 유희동 일시 중심위치 중심기압(hPa) 최... 조영우 2006.10.03 5173
107 날씨와 기후 14호 '야기(YAGI), 2006년 09월 17일 제목 태풍정보 (제 14-1호) 태풍명 제 14호 태풍 '야기(YAGI)' 발표시간 2006년 09월 17일 17:00 발표자 태풍예보관 유희동 일시 중심위치 중심기압(hPa) 최대풍... 조영우 2006.09.22 5054
106 날씨와 기후 14호(17) '야기(YAGI), 2006년 09월 25일 제목 태풍정보 (제 14-17호) 태풍명 제 14호 태풍 '야기(YAGI)' 발표시간 2006년 09월 25일 16:00 발표자 태풍예보관 유희동 일시 중심위치 중심기압(hPa) 최대풍... 조영우 2006.10.03 5179
105 날씨와 기후 14호(9) '야기(YAGI), 2006년 09월 21일 제목 태풍정보 (제 14-9호) 태풍명 제 14호 태풍 '야기(YAGI)' 발표시간 2006년 09월 21일 16:00 발표자 태풍예보관 유희동 일시 중심위치 중심기압(hPa) 최대풍... 조영우 2006.09.22 4887
104 날씨와 기후 13호, '산산(SHANSHAN)', 2006년 09월 10일 제목 태풍정보 (제 13-1호) 태풍명 제 13호 태풍 '산산(SHANSHAN)' 발표시간 2006년 09월 10일 22:30 발표자 태풍예보관 유희동 일시 중심위치 중심기압(hPa) 최... 조영우 2006.09.16 4916
103 날씨와 기후 13호(12), '산산(SHANSHAN)', 2006년 09월 16일 제목 태풍정보 (제 13-12호) 태풍명 제 13호 태풍 '산산(SHANSHAN)' 발표시간 2006년 09월 16일 04:00 발표자 태풍예보관 유희동 일시 중심위치 중심기압(hPa) 최... 조영우 2006.09.16 4508
102 날씨와 기후 12호, 이오케(IOKE), 2006년 08월 28일 제12호 태풍 이오케(IOKE) 태풍예보관 유희동 기상청 태풍정보 제12-1호 2006년 08월 28일 16시 00분 발표 일 시 중심위치 중심기압(hPa) 최대풍속(m/s) 강풍반경... 조영우 2006.09.08 4591
101 날씨와 기후 12호, 이오케(IOKE), 2006년 09월 07일 제12호 태풍 이오케(IOKE) 태풍예보관 유희동 기상청 태풍정보 제12-21호 2006년 09월 07일 10시 00분 발표 일 시 중심위치 중심기압(hPa) 최대풍속(m/s) 강풍반... 조영우 2006.09.08 5527
100 날씨와 기후 11호 '소나무(SONAMU)', 2006년 08월 14일 제목 태풍정보 (제 11-1호) 태풍명 제 11호 태풍 '소나무(SONAMU)' 발표시간 2006년 08월 14일 11:00 발표자 태풍예보관 유희동 일시 중심위치 중심기압(hPa) 최... 조영우 2006.08.23 5977
목록
Board Pagination Prev 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Next
/ 14