| 2008년 3월의 해와 달 뜨고 지는 시각 | |||||||
| (서울 기준) | |||||||
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | |
| 1 | |||||||
| 해돋이: 7:03 | |||||||
| 해넘이: 18:25 | |||||||
| 달돋이: 2:35 | |||||||
| 달넘이: 11:42 | |||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| |
| 해돋이: 7:01 | 해돋이: 7:00 | 해돋이: 6:59 | 해돋이: 6:57 | 해돋이: 6:56 | 해돋이: 6:54 | 해돋이: 6:53 | |
| 해넘이: 18:26 | 해넘이: 18:27 | 해넘이: 18:28 | 해넘이: 18:29 | 해넘이: 18:30 | 해넘이: 18:31 | 해넘이: 18:32 | |
| 달돋이: 3:28 | 달돋이: 4:15 | 달돋이: 4:56 | 달돋이: 5:31 | 달돋이: 6:02 | 달돋이: 6:30 | 달돋이: 6:56 | |
| 달넘이: 12:36 | 달넘이: 13:37 | 달넘이: 14:42 | 달넘이: 15:50 | 달넘이: 16:58 | 달넘이: 18:08 | 달넘이: 19:18 | |
| 신월: 2:15am | |||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|
15 | |
| 해돋이: 6:51 | 해돋이: 6:50 | 해돋이: 6:49 | 해돋이: 6:47 | 해돋이: 6:46 | 해돋이: 6:44 | 해돋이: 6:43 | |
| 해넘이: 18:33 | 해넘이: 18:34 | 해넘이: 18:35 | 해넘이: 18:35 | 해넘이: 18:36 | 해넘이: 18:37 | 해넘이: 18:38 | |
| 달돋이: 7:23 | 달돋이: 7:51 | 달돋이: 8:23 | 달돋이: 9:00 | 달돋이: 9:45 | 달돋이: 10:39 | 달돋이: 11:42 | |
| 달넘이: 20:29 | 달넘이: 21:42 | 달넘이: 22:57 | 달넘이: none | 달넘이: 0:12 | 달넘이: 1:24 | 달넘이: 2:28 | |
| 상현: 7:46pm | |||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| |
| 해돋이: 6:41 | 해돋이: 6:40 | 해돋이: 6:38 | 해돋이: 6:37 | 해돋이: 6:35 | 해돋이: 6:34 | 해돋이: 6:32 | |
| 해넘이: 18:39 | 해넘이: 18:40 | 해넘이: 18:41 | 해넘이: 18:42 | 해넘이: 18:43 | 해넘이: 18:44 | 해넘이: 18:45 | |
| 달돋이: 12:50 | 달돋이: 14:00 | 달돋이: 15:10 | 달돋이: 16:16 | 달돋이: 17:20 | 달돋이: 18:22 | 달돋이: 19:23 | |
| 달넘이: 3:22 | 달넘이: 4:07 | 달넘이: 4:43 | 달넘이: 5:13 | 달넘이: 5:39 | 달넘이: 6:03 | 달넘이: 6:26 | |
| 보름: 3:41am | |||||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 해돋이: 6:31 | 해돋이: 6:29 | 해돋이: 6:28 | 해돋이: 6:26 | 해돋이: 6:25 | 해돋이: 6:23 | 해돋이: 6:22 | |
| 해넘이: 18:46 | 해넘이: 18:47 | 해넘이: 18:47 | 해넘이: 18:48 | 해넘이: 18:49 | 해넘이: 18:50 | 해넘이: 18:51 | |
| 달돋이: 20:24 | 달돋이: 21:25 | 달돋이: 22:26 | 달돋이: 23:26 | 달돋이: none | 달돋이: 0:24 | 달돋이: 1:19 | |
| 달넘이: 6:49 | 달넘이: 7:14 | 달넘이: 7:42 | 달넘이: 8:13 | 달넘이: 8:51 | 달넘이: 9:35 | 달넘이: 10:25 | |
|
31 | ||||||
| 해돋이: 6:20 | 해돋이: 6:19 | ||||||
| 해넘이: 18:52 | 해넘이: 18:53 | ||||||
| 달돋이: 2:07 | 달돋이: 2:50 | ||||||
| 달넘이: 11:22 | 달넘이: 12:24 | ||||||
| 하현: 6:48am | |||||||
2008년 3월의 해와 달 뜨고 지는 시각
모바일로 이 글 보기:
조영우
-
기후행동 1.5℃ ‘여름방학 스쿨챌린지’ 참여 안내
-
2023 한국지구과학올림피아드 교육프로그램 참여 학생 모집
-
3D 모델을 이용한 지질시대의 생물 연구
-
2022 개정 교육과정 과학과 시안 개발 토론회
-
한국 지구과학 올림피아드 참가 안내
-
허블우주망원경의 후계자 오늘 발사
-
우주발사체 누리 발사 후속
-
한국 자체 개발 로켓 "누리" 오늘 오후 4시 발사
-
경기도 지구과학교육 연구회 하계 세미나 (8월 25일, 26일)
-
스트롬볼리 섬 화산 폭발
-
방문자 댓글은 검토 후 게재합니다.
-
빠르게 표류하던 자기북극, 본초자오선 통과
-
최종 접속일이 3년 이상인 계정 삭제 알림
-
우주탐사선이 방문한 가장 먼 천체 Arrokoth
-
대한민국 우주 시험발사체 (TLV) 발사 성공
-
화성 내부 탐사선 '인사이트' 착륙 성공
-
2018년 9월 인도네시아 술라웨시 지진
-
2018년 페르세유스자리 유성우 관측 안내
-
지구과학 분야의 6개 학회의 첫 연합학술대회
-
강연 - 우리 천문과학의 역사
-
태양 폭풍이 몰아친 날
-
600년 전 세종실록 속 객성의 정체 확인
-
2017년 미국 개기일식 영상
-
오늘은 지구의 날입니다. (4월 22일)
-
공룡 분류 새로워질까?
-
외계 행성의 하늘을 보다!
-
CONTACT!! 외계인이 보낸 신호를 포착했다구?
-
온실효과를 일으키는 이산화탄소를 에너지로!
-
4광년 거리의 가장 가까운 별에 지구 같은 행성이?
-
해수면 상승으로 집을 잃는 미국인들
-
크라이스트처치 지진으로 절벽이 붕괴하고 부상자 발생
-
생존의 위협에 처한 남극 펭귄
-
한국지질자원연구원 Creative Geo Educamp - 지질과학자와 함께 하는 지질여행(동계)
-
2015 경기도중등지구과학과교육연구회 동계 세미나, 2015년 12월 5일(토), 경기도 과천
-
제 11회 전재규학술대회, 12월 4일(금)
-
2015년 15회 대한민국 과학교사 창작실험 교류회 모나울 안내 2015년 12월 5일(토), 부산
-
사자자리유성우 2015 공지, 11월 18일 새벽~초저녁
-
우리나라 중부지방에서 관측된 거꾸로 선 무지개?
-
지구 최초의 생명은 38억년이 아닌 41억년 전에 출현
-
명왕성엔 파란 하늘!
-
한국현장교육학회 학술지 논문 다운로드
-
"미래형교육과정과 최신과학교육", 김찬종 교수
-
학술연구정보서비스 RISS
-
천문학 및 천체물리학 논문 검색
-
교육대학원 설치 대학 (지구과학교육 전공)
-
경기도과학교육원 테마 연수
-
2009 Success Program 석세스 우수 교사단 공모 안내
-
2008년 시행 중등교사임용시험 1차 지구과학 문제지와 정답
-
교사천문연수-별자리,행성,천체사진,Starry Night 활용
-
재미있는 과학 수업 만들기, http://www.jnie.co.kr/sedu21/
