| 2007년 달의 위상 | |||
| 신월 | 상현달 | 보름달 | 하현달 |
| 01월 03일 | 01월 11일 | ||
| 01월 19일 | 01월 25일 | 02월 02일 | 02월 10일 |
| 02월 17일 | 02월 24일 | 03월 03일 | 03월 12일 |
| 03월 19일 | 03월 25일 | 04월 02일 | 04월 10일 |
| 04월 17일 | 04월 24일 | 05월 02일 | 05월 10일 |
| 05월 16일 | 05월 23일 | 06월 01일 | 06월 08일 |
| 06월 15일 | 06월 22일 | 06월 30일 | 07월 07일 |
| 07월 14일 | 07월 22일 | 07월 30일 | 08월 05일 |
| 08월 12일 | 08월 20일 | 08월 28일 | 09월 04일 |
| 09월 11일 | 09월 19일 | 09월 26일 | 10월 03일 |
| 10월 11일 | 10월 19일 | 10월 26일 | 11월 01일 |
| 11월 09일 | 11월 17일 | 11월 24일 | 12월 01일 |
| 12월 09일 | 12월 17일 | 12월 24일 | 12월 31일 |
푸른행성의 과학, http://www.skyobserver.net/
