| 제목 | 태풍정보 (제 8-1호) | |
| 태풍명 | 제 8호 태풍 '와시(WASHI)' | |
| 발표시간 | 2005년 07월 29일 23:20 | |
| 일시 | 중심위치 | 중심기압(hPa) 최대풍속(m/s) |
강풍반경(km) | 강도 및 크기 | 진행방향 속도(km/h) |
| 29일 21시 현재 | 18.5 N 111.8 E | 992, 18 | 260 | 약, 소형 | 서남서, 8 |
| 30일 21시 예상 | 20.3 N 108.2 E | 990, 23 | 280 | 약, 소형 | 서북서, 25 |
| 31일 21시 예상 | 21.6 N 101.7 E | 997 | 서북서, 40 |

| ※다음 정보는 내일(30일) 10시 30분경에 발표될 예정이며, 특보사항은 기상청 홈페이지(www.kma.go.kr)를 참고하시기
바람. ※제8호 태풍 [와시(WASHI)]은 일본에서 제출한 이름으로 독수리를 의미함. |