메뉴 건너뛰기

본문시작

카페테리아 more

묻고답하기 more

List of Articles
번호 분류 제목 글쓴이 날짜 조회 수
179 날씨와 기후 10일 밤부터 많은 비 □ 기압계의 흐름과 전망 최근 우리나라는 고온다습한 북태평양고기압의 가장자리에서 남쪽으로부터 습윤한 공기와 비구름대가 우리나라 쪽으로 유입되면서 국지적... 조영우 2005.08.11 3737
178 날씨와 기후 9호 태풍 맛사 중국 내륙에 상륙하여 북진 기상청 발표에 따르면, 제 9호 태풍 맛사[MATSA]는 오늘(6일) 6시경 중국 절강성 온주시 부근 해안으로 상륙한 후 매시 약 15km의 속도로 북서진하고 있습니다. ... 조영우 2005.08.06 4943
177 날씨와 기후 2일 밤부터 많은 비 예상 □ 기압계의 흐름과 전망 최근 우리나라는 고온다습한 북태평양고기압의 가장자리에서 발생하는 강한 비구름대와 기압골의 영향을 주기적으로 받았으며, 이번 주까... 조영우 2005.08.03 3597
176 날씨와 기후 28일부터 전국에 많은 비 기상청에 따르면, 7월 28일부터 전국에 많은 비가 내릴 전망입니다. 휴가철 산간 야영객은 각별한 주의가 필요합니다. 다음은 기상청의 발표 내용입니다. << 7월 ... 조영우 2005.07.28 3720
175 날씨와 기후 구름낀날 오히려 자외선 증가한다 기상연구소(소장 정효상)에서 최근(1999년~2004년) 안면도 여름철 자외선 자료를 분석한 결과, 얇은 구름층이나 부분적인 구름이 존재한다고 할지라도 자외선 값... 조영우 2005.07.27 4696
174 날씨와 기후 12월의 태풍 27호 태풍 '난마돌(NANMADOL)'이 발생해서 북상중입니다. 12월의 태풍~ ^^ 일기도와 그 아래의 태풍 정보를 참고하세요~ 조영우 2004.12.04 4393
173 날씨와 기후 지상에서 본 태풍 23호의 눈? 지상에서 촬영한 태풍 23호의 눈? 일본의 한 공무원이 태풍 23호의 눈으로 추정되는 장면을 카메라에 담는데 성공, 눈길을 끌고 있다고 산케이신문이 21일 보도했... 조영우 2004.10.23 4041
172 날씨와 기후 22호. 타파(TAPAH), 2007년 11월 12일 제22호 태풍 타파(TAPAH) 기상청 l 2007년 11월 12일 10시 30분 현재 일시 중심위치 중심기압(hPa) 최대풍속(m/s) 강풍반경(km) 강도 및 크기 진행방향 속도(km/h... 조영우 2007.11.13 7554
171 날씨와 기후 22호(소멸). 타파(TAPAH), 2007년 11월 13일 제22호 태풍 타파(TAPAH) 기상청 l 2007년 11월 13일 10시 00분 현재 일시 중심위치 중심기압(hPa) 최대풍속(m/s) 강풍반경(km) 강도 및 크기 진행방향 속도(km/h... 조영우 2007.11.13 7587
170 날씨와 기후 21호. 페이파(PEIPAH), 2007년 11월 03일 제21호 태풍 페이파(PEIPAH) 기상청 l 2007년 11월 03일 22시 20분 현재 일시 중심위치 중심기압(hPa) 최대풍속(m/s) 강풍반경(km) 강도 및 크기 진행방향 속도(k... 조영우 2007.11.13 7963
169 날씨와 기후 21호(소멸). 페이파(PEIPAH), 2007년 11월 09일 제21호 태풍 페이파(PEIPAH) 기상청 l 2007년 11월 09일 10시 00분 현재 일시 중심위치 중심기압(hPa) 최대풍속(m/s) 강풍반경(km) 강도 및 크기 진행방향 속도(k... 조영우 2007.11.13 7083
168 날씨와 기후 20호. 파사이(FAXAI), 2007년 10월 26일 제20호 태풍 파사이(FAXAI) 기상청 l 2007년 10월 26일 10시 30분 현재 일시 중심위치 중심기압(hPa) 최대풍속(m/s) 강풍반경(km) 강도 및 크기 진행방향 속도(km... 조영우 2007.11.13 6556
167 날씨와 기후 20호(소멸). 파사이(FAXAI), 2007년 10월 28일 제20호 태풍 파사이(FAXAI) 기상청 l 2007년 10월 28일 05시 00분 현재 일시 중심위치 중심기압(hPa) 최대풍속(m/s) 강풍반경(km) 강도 및 크기 진행방향 속도(km... 조영우 2007.11.13 7377
166 날씨와 기후 19호. 가지키(KAJIKI), 2007년 10월 19일 제19호 태풍 가지키(KAJIKI) 기상청 l 2007년 10월 19일 17시 00분 현재 일시 중심위치 중심기압(hPa) 최대풍속(m/s) 강풍반경(km) 강도 및 크기 진행방향 속도(k... 조영우 2007.10.26 7168
165 날씨와 기후 19호(소멸). 가지키(KAJIKI), 2007년 10월 22일 19호 태풍 가지키(KAJIKI) 기상청 l 2007년 10월 22일 16시 00분 현재 일시 중심위치 중심기압(hPa) 최대풍속(m/s) 강풍반경(km) 강도 및 크기 진행방향 속도(km/... 조영우 2007.10.26 6773
164 날씨와 기후 18호. 링링(LINGLING), 2007년 10월 12일 제18호 태풍 링링(LINGLING) 기상청 l 2007년 10월 12일 16시 30분 현재 일시 중심위치 중심기압(hPa) 최대풍속(m/s) 강풍반경(km) 강도 및 크기 진행방향 속도(k... 조영우 2007.10.16 7176
163 날씨와 기후 (소멸)18호. 링링(LINGLING), 2007년 10월 15일 제18호 태풍 링링(LINGLING) 기상청 l 2007년 10월 15일 16시 00분 현재 일시 중심위치 중심기압(hPa) 최대풍속(m/s) 강풍반경(km) 강도 및 크기 진행방향 속도(k... 조영우 2007.10.16 7097
162 날씨와 기후 17호. 버들(PODUL), 2007년 10월 06일 제17호 태풍 버들(PODUL) 기상청 l 2007년 10월 06일 17시 30분 현재 일시 중심위치 중심기압(hPa) 최대풍속(m/s) 강풍반경(km) 강도 및 크기 진행방향 속도(km/h... 조영우 2007.10.16 6671
161 날씨와 기후 (소멸)17호. 버들(PODUL), 2007년 10월 07일 17호 태풍 버들(PODUL) 기상청 l 2007년 10월 07일 16시 30분 현재 일시 중심위치 중심기압(hPa) 최대풍속(m/s) 강풍반경(km) 강도 및 크기 진행방향 속도(km/h) ... 조영우 2007.10.16 7026
160 날씨와 기후 16호. 하이옌(HAIYAN), 2007년 10월 06일 제16호 태풍 하이옌(HAIYAN) 기상청 l 2007년 10월 06일 11시 00분 현재 일시 중심위치 중심기압(hPa) 최대풍속(m/s) 강풍반경(km) 강도 및 크기 진행방향 속도(k... 조영우 2007.10.16 7299
목록
Board Pagination Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 14 Next
/ 14